Guía de tallas – Pantalones
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 34 | 57,5/62cm | 82/86.5cm |
| 36 | 62/66,5cm | 86,5/91cm |
| 38 | 66,5/71cm | 91/95,5cm |
| 40 | 71/75,5cm | 95,5/100cm |
| 42 | 75,5/80cm | 100/104,5cm |
| 44 | 80/84,5cm | 104,5/109cm |
| 46 | 84,5/89cm | 109/113,5cm |
| 48 | 89/93,5cm | 113,5/118cm |
| 50 | 93,5/98cm | 118/122,5cm |
| 52 | 98/102,5cm | 122,5/127cm |
| 54 | 102,5/107cm | 127/131,5cm |
| 56 | 107/111,5cm | 131,5/136cm |
| 58 | 111,5/116cm | 136/140,5cm |
| 60 | 116/120,5cm | 140,5/145cm |
| 62 | 120,5/125cm | 145/149,5cm |












