Guía de tallas – Pantalones
| Talla | Cadera |
|---|---|
| 34 | 82/86.5cm |
| 36 | 86,5/91cm |
| 38 | 91/95,5cm |
| 40 | 95,5/100cm |
| 42 | 100/104,5cm |
| 44 | 104,5/109cm |
| 46 | 109/113,5cm |
| 48 | 113,5/118cm |
| 50 | 118/122,5cm |
| 52 | 122,5/127cm |
| 54 | 127/131,5cm |
| 56 | 131,5/136cm |
| 58 | 136/140,5cm |
| 60 | 140,5/145cm |
| 62 | 145/149,5cm |






