Guía de tallas – Bata Laboratorio Hombre
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 38 | 80/84cm | 72/76cm | 84/88cm |
| 40 | 84/88cm | 76/80cm | 88/92cm |
| 42 | 88/92cm | 80/84cm | 92/96cm |
| 44 | 92/96cm | 84/88cm | 96/100cm |
| 46 | 96/100cm | 88/92cm | 100/104cm |
| 48 | 100/104cm | 92/96cm | 104/108cm |
| 50 | 104/108cm | 96/100cm | 108/112cm |
| 52 | 108/112cm | 100/104cm | 112/116cm |
| 54 | 112/116cm | 104/108cm | 116/120cm |
| 56 | 116/120cm | 108/112cm | 120/124cm |
| 58 | 120/124cm | 112/116cm | 124/128cm |
| 60 | 124/128cm | 116/120cm | 128/132cm |
| 62 | 128/132cm | 120/124cm | 132/136cm |
| 64 | 132/136cm | 124/128cm | 136/140cm |






