Guía de tallas – Chaqueta Cocina Mujer
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 34 | 72/76cm | 62/66cm | 76/80cm |
| 36 | 76/80cm | 66/70cm | 80/84cm |
| 38 | 80/84cm | 70/74cm | 84/88cm |
| 40 | 84/88cm | 74/78cm | 88/92cm |
| 42 | 88/92cm | 78/82cm | 92/96cm |
| 44 | 92/96cm | 82/86cm | 96/100cm |
| 46 | 96/100cm | 86/90cm | 100/104cm |
| 48 | 100/106cm | 90/96cm | 104/110cm |
| 50 | 106/112cm | 96/102cm | 110/116cm |
| 52 | 112/118cm | 102/108cm | 116/122cm |
| 54 | 118/124cm | 108/114cm | 122/128cm |
| 56 | 124/130cm | 114/120cm | 128/134cm |
| 58 | 130/136cm | 120/126cm | 134/140cm |
| 60 | 136/142cm | 126/132cm | 140/146cm |






